Rangliste 2017 Männer 6km

Platz StartNr Name Zeit
1 15 Abdussamed Mudsir Thaki (Urkunde) 00:21:29
2 174 Maedin Ehirmay (Urkunde) 00:22:59
3 151 Philipp Rossmeisl (Urkunde) 00:23:51
4 137 Kilian Möchel (Urkunde) 00:25:41
5 205 Abdullah Yavus (Urkunde) 00:25:51
6 201 Maximilian Bernhardt (Urkunde) 00:25:53
7 221 Wolfgang Hiltwein (Urkunde) 00:26:13
8 224 Thomas Beer (Urkunde) 00:26:21
9 245 Michael Lörner (Urkunde) 00:26:52
10 231 Marius Bruder (Urkunde) 00:26:58
11 243 Juan Mendler Rubau (Urkunde) 00:27:02
12 143 Stefan Rutz (Urkunde) 00:27:03
13 149 Thomas Ernst (Urkunde) 00:27:07
14 70 Christian Maier (Urkunde) 00:27:21
15 148 Martin Fischbacher (Urkunde) 00:27:30
16 173 Werdniaen Redae (Urkunde) 00:27:33
17 129 Rafael Wincalowicz (Urkunde) 00:27:50
18 133 Kilian Bumke (Urkunde) 00:27:58
19 156 Hussein Ilmaan (Urkunde) 00:28:01
20 166 Hamadi Toure (Urkunde) 00:28:03
21 257 Lorenz Mühlfenzl (Urkunde) 00:28:03
22 232 Markus Löw (Urkunde) 00:28:04
23 200 Maximilian Kratzel (Urkunde) 00:28:10
24 43 Alexander Kühling (Urkunde) 00:28:30
25 157 Agolou Ngessi (Urkunde) 00:28:40
26 228 Alexander Goos (Urkunde) 00:29:07
27 259 Xaver Mühlfenzl (Urkunde) 00:29:10
28 260 Stefan Mühlfenzl (Urkunde) 00:29:11
29 163 Daiattaba Sam (Urkunde) 00:29:12
30 27 Dominc Flemisch (Urkunde) 00:29:31
31 162 Assane Güeye (Urkunde) 00:29:42
32 175 Parvez Mohammad (Urkunde) 00:30:10
33 198 Peter Hoyer (Urkunde) 00:30:15
34 203 Fabian Listl (Urkunde) 00:30:15
35 247 Antonio Neumüller (Urkunde) 00:30:15
36 248 Paulo Neumüller (Urkunde) 00:30:15
37 150 Markus Ernst (Urkunde) 00:30:21
38 190 Jonas Müller (Urkunde) 00:30:26
39 635 Abdul Daddy Mansary (Urkunde) 00:31:07
40 176 Manfred Kugler (Urkunde) 00:31:08
41 639 Isaac Wamba (Urkunde) 00:31:10
42 177 Stefan Hühn (Urkunde) 00:31:25
43 126 Benedikt Wagner (Urkunde) 00:31:49
44 14 Luka-Ben Tuchard (Urkunde) 00:31:55
45 12 Moritz Hölzer (Urkunde) 00:32:49
46 207 Michael Laß (Urkunde) 00:32:58
47 229 Alexander Malisch-Waralanski (Urkunde) 00:32:58
48 262 Sebastian Notter (Urkunde) 00:33:12
49 213 Damir Janßen-Tapken (Urkunde) 00:33:16
50 1 Marcus Zweiböhmer (Urkunde) 00:33:43
51 171 Florian lamisch (Urkunde) 00:34:01
52 140 Frank Gebhardt (Urkunde) 00:34:21
53 36 Fabian Singer (Urkunde) 00:34:25
54 209 Miroslav Mijacevic (Urkunde) 00:34:27
55 184 Horst Zauner (Urkunde) 00:34:34
56 37 Bernhard Singer (Urkunde) 00:34:35
57 82 Sebastian Gerhardinger (Urkunde) 00:34:54
58 81 Dirk Lorenschat (Urkunde) 00:35:02
59 106 Bernhard Liebl (Urkunde) 00:35:24
60 13 Peter Hölzer (Urkunde) 00:35:49
61 21 Martin Schug (Urkunde) 00:35:49
62 239 Felix Huber (Urkunde) 00:35:50
63 271 Bernhard Frey (Urkunde) 00:35:50
64 692 Dustin Sprauer (Urkunde) 00:35:51
65 216 Laurin Mensch (Urkunde) 00:36:11
66 49 Christoph Richter (Urkunde) 00:36:15
67 86 Felix Müller (Urkunde) 00:36:28
68 194 Oswald Lambacher (Urkunde) 00:36:51
69 105 Murat Kulaksiz (Urkunde) 00:37:04
70 234 Hermann Löckert (Urkunde) 00:37:17
71 154 Peter Schoppik (Urkunde) 00:37:23
72 217 Harald Mensch (Urkunde) 00:37:27
73 165 Enayato Tajik (Urkunde) 00:37:30
74 141 Klaus Mendler (Urkunde) 00:37:57
75 252 Dirk Friedrich (Urkunde) 00:38:10
76 212 Axel Mauritz (Urkunde) 00:38:31
77 164 Ludwig Beham (Urkunde) 00:38:57
78 182 Lutz Böhme (Urkunde) 00:38:58
79 138 Moritz Pansegrau (Urkunde) 00:39:27
80 167 Mohamed Mausury (Urkunde) 00:39:49
81 84 Stefan Baumgärtner (Urkunde) 00:40:03
82 123 Korbinian Hasselt (Urkunde) 00:40:04
83 218 Ralf Buch (Urkunde) 00:40:12
84 87 Anton Achatz (Urkunde) 00:40:38
85 241 Theo Huber (Urkunde) 00:40:58
86 48 Hubert Jonda (Urkunde) 00:41:00
87 68 Felix Pecher (Urkunde) 00:41:10
88 83 Manfred Pfleger (Urkunde) 00:41:25
89 223 Peter Hanslmayer (Urkunde) 00:41:29
90 227 Harald Kernchen (Urkunde) 00:41:44
91 54 Eugen Jakoby (Urkunde) 00:42:32
92 230 Beu Lahi (Urkunde) 00:43:39
93 187 Adrian Meyer (Urkunde) 00:44:33
94 255 Luis Wangler (Urkunde) 00:45:03
95 50 Hans - Jürgen Lukschanderl (Urkunde) 00:45:37
96 85 Friedrich Naumann (Urkunde) 00:46:25
97 72 Tim Ebert (Urkunde) 00:46:36
98 147 Simon Frank (Urkunde) 00:48:51
99 186 Dirk Bernhard (Urkunde) 00:48:59
100 188 Reinhold Schätz (Urkunde) 00:50:16
101 94 David Shimon (Urkunde) 00:51:07
102 101 Lorenz Hüttinger (Urkunde) 00:52:33
103 40 Thomas Weinhart (Urkunde) 00:53:57
104 250 Josef Gibis (Urkunde) 00:54:18
105 122 Samuel Vogl (Urkunde) 00:55:05
106 116 Rupert Ober (Urkunde) 00:56:04
107 100 Thomas Huber (Urkunde) 00:56:58
108 237 Simon Polanski (Urkunde) 00:56:58
109 235 Dariusz Polanski (Urkunde) 00:56:59
110 168 Brius Kabba (Urkunde) 00:57:25
111 121 Erich Sedlmeier (Urkunde) 00:58:33
112 73 Werner Huber (Urkunde) 01:00:34
113 114 Rudolf Niedermeier (Urkunde) 01:00:35
114 120 Johannes Seck (Urkunde) 01:00:37
115 91 Robert Boek (Urkunde) 01:02:04
116 124 Wolfgang Thiele (Urkunde) 01:02:14
117 111 Josef Neubauer (Urkunde) 01:02:36
118 178 Nikolaus Notter (Urkunde) 01:03:42
119 104 Adolf Kögele (Urkunde) 01:06:29
120 53 Andreas Promberger (Urkunde) 01:06:32
121 113 Martin Niederlechner (Urkunde) 01:06:59
122 107 Martin Luber (Urkunde) 01:10:04
123 131 Armin Winter (Urkunde) 01:11:43
124 74 Thomas Mahler (Urkunde) 01:19:25